批發(fā)零售Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機(jī)ZR/VR系列,ZR57KCE-TFD,制冷劑:R407C,電源電壓:200-230V/380V/460V,電源頻率相數(shù):60Hz,3 Phase,制冷量:16.1 Kw,提供谷輪渦旋壓縮機(jī)ZR57KCE-TFD型號(hào)、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價(jià)格等數(shù)據(jù)。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機(jī)ZR/VR系列,單壓縮機(jī)的容量范圍是5kW (ZR18)到90kW (ZR380),雙機(jī)并聯(lián)和三機(jī)并聯(lián)后容量范圍更可拓展至180kW和330kW。
谷輪渦旋壓縮機(jī)ZR/VR系列,R22,R407C和R134a冷媒適用。R22,R407C和R134a冷媒適用的谷輪渦旋壓縮機(jī)被廣泛的應(yīng)用于空調(diào),工業(yè)冷卻和精密空調(diào)領(lǐng)域。
今天,渦旋壓縮機(jī)在空調(diào)行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用:從分體空調(diào),屋頂機(jī),單元機(jī)到冷水系統(tǒng),渦旋壓縮機(jī)由于其不可置疑的優(yōu)越性已經(jīng)廣泛地代替活塞壓縮機(jī), 并開始部分的代替螺桿壓縮機(jī)。多壓縮機(jī)組合(雙機(jī)并聯(lián)和三機(jī)并聯(lián))能夠應(yīng)用于更大容量的系統(tǒng)中,在為用戶帶來良好的舒適性的同時(shí),以較高的季節(jié)能效比為用戶降低運(yùn)行費(fèi)用(多壓縮機(jī)組合需經(jīng)過谷輪驗(yàn)證或確認(rèn))。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機(jī)命名方式:
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機(jī)ZR57KCE-TFD詳細(xì)參數(shù):
ZR68KC-PFJ ,HCFC, R-22, 50 Hz, 1 - 相, 220/240V,Air Conditioning。
Performance/性能
蒸發(fā)溫度 (°F) | 45 | 45 |
冷凝溫度 (°F) | 130 | 100 |
回氣溫度 (°F) | 65 | 65 |
液體溫度 (°F) | 115 | 85 |
容積 (Btu/hr): | 57000 | 67300 |
功率 (W): | 5130 | 3670 |
電流 (Amps): | 24.5 | 18.2 |
能效比 (Btu/Wh): | 11.1 | 18.3 |
質(zhì)量流量 (lbs/hr): | 835 | 865 |
噪音數(shù)據(jù) @ | ||
Sound 功率 (dBA): | 72 Avg | 77 Max |
振動(dòng)mils(最高峰值): | 2.0 Avg | 3.0 Max |
記錄日期: | 1998-01-22 |
Mechanical/力學(xué)性能
排量 (in^3/Rev): | 5.68 |
排量 (ft^3/hr): | 571.54 |
總長(zhǎng) (in): | 9.69 |
總寬 (in): | 9.69 |
總高 (in): | 17.75 |
裝備長(zhǎng)度 (in): | 7.50 |
裝備寬度 (in): | 7.50 |
裝備高度 (in): | 18.00 * |
Suction Size (in),Type: | 7/8 Stub |
Discharge Size (in),Type: | 1/2 Stub |
起始充注(盎司): | 62 |
替換充注(盎司): | 58 |
凈重(lbs): | 89.0 |
內(nèi)部自由體積 (in^3): | 248.0 |
Horse 功率: | 5.50 |
*谷輪品牌產(chǎn)品的整體壓縮機(jī)高度安裝索環(huán)。 |
Electrical/電力
LRA High* (Amp): | 150.0 |
最低額定電流(Amp): | 138.0 |
LRA Half Winding (Amp): | |
MCC (Amps): | 43.0 |
Max Operating 電流 (Amp): | 35.0 |
RLA, MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): | 30.7 |
RLA, MCC/1.56;use for breaker &; wire size selection)(Amp): | 27.6 |
RPM: | 2900 |
UL文件號(hào): | SA-2337 |
UL文件日期: | 1993-07-26 |
*低和高是指低和高標(biāo)稱電壓范圍電機(jī)被批準(zhǔn)。 |
Capacitors/電容
Type | Part No | Low MFD | High MFD | Volts | User Description |
---|---|---|---|---|---|
Run Capacitor | 014-0054-20 | 50.0 | 0.0 | 440 | ALTERNATE MOTOR |
Run Capacitor | 014-0064-16 | 50.0 | 0.0 | 440 |
替代應(yīng)用
制冷劑 | 電壓 | 相 | 頻率 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|
R-22 HCFC | 265 | 1 | 60 | Air Conditioning。 |
注:制冷量單位換算:
1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h
1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h
1cal=4.1868J
溫度(℃攝氏度,℉華氏度)單位換算:
攝氏度(℃)=5/9*[華氏度(℉)-32]
型號(hào) | 名義匹數(shù)HP | 制冷能力(W) | 制冷能力(Btu/h) | 輸入功率(W) | 電流(A) | COP(W/W) | EER(Btu/Wh) | 排量(cc/Rev.) | 注油量(l) | 凈重(kg) | 堵轉(zhuǎn)電流(A) | 噪音聲功率(dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR42KEE-TFD | 3.5 | 11780 | 40200 | 3740 | 5.6 | 3.16 | 10.8 | 57.2 | 1.24 | 30.0 | 53.0 | 71.0 |
ZR48KEE-TFD | 4.0 | 13800 | 47100 | 4340 | 6.5 | 3.19 | 10.9 | 65.6 | 1.24 | 30.0 | 53.0 | 71.0 |
ZR49KCE-TFD | 4.1 | 13800 | 46920 | 4340 | 6.4 | 3.17 | 10.8 | 67.1 | 1.95 | 35.6 | 47.5 | 72.0 |
ZR49KCE-TF5 | 4.1 | 13800 | 46920 | 4340 | 12.8 | 3.17 | 10.8 | 67.1 | 1.95 | 35.6 | 115.0 | 72.0 |
ZR49KCE-TF7 | 4.1 | 13800 | 46920 | 4340 | 7.7 | 3.17 | 10.8 | 67.1 | 1.95 | 35.6 | 57.0 | 72.0 |
ZR54KCE-TFD | 4.5 | 14650 | 49810 | 4800 | 7.6 | 3.08 | 10.5 | 73.2 | 1.95 | 35.8 | 59.6 | 74.0 |
ZR54KCE-TF5 | 4.5 | 14650 | 49810 | 4800 | 15.2 | 3.08 | 10.5 | 73.2 | 1.95 | 35.8 | 124.0 | 74.0 |
ZR54KCE-TF7 | 4.5 | 15800 | 54000 | 4880 | 9.0 | 3.25 | 11.1 | 73.2 | 1.95 | 37.2 | 65.8 | 74.0 |
ZR54KSE-TF5 | 4.5 | 16100 | 55000 | 4970 | 14.7 | 3.25 | 11.1 | 73.1 | 1.24 | 29.9 | 125.0 | 72.0 |
ZR57KCE-TFD | 4.8 | 16100 | 54740 | 5050 | 7.9 | 3.17 | 10.8 | 77.2 | 1.95 | 36.3 | 59.6 | 74.0 |
ZR57KCE-TF5 | 4.8 | 16100 | 54740 | 5050 | 15.8 | 3.17 | 10.8 | 77.2 | 1.95 | 36.3 | 124.0 | 74.0 |
ZR57KEE-TF5 | 4.8 | 17100 | 58500 | 5050 | 15.0 | 3.40 | 11.6 | 77.2 | 1.24 | 29.9 | 125.0 | 72.0 |
ZR61KCE-TFD | 5.1 | 17700 | 60180 | 5300 | 8.3 | 3.34 | 11.4 | 82.6 | 1.95 | 36.1 | 63.0 | 74.0 |
ZR61KCE-TF5 | 5.1 | 17700 | 60180 | 5300 | 16.6 | 3.34 | 11.4 | 82.6 | 1.95 | 35.4 | 128.0 | 74.0 |
ZR61KCE-TF7 | 5.1 | 17100 | 58500 | 5300 | 9.2 | 3.25 | 11.1 | 82.6 | 1.95 | 36.3 | 64.0 | 74.0 |
ZR61KSE-TF5 | 5.1 | 18300 | 62500 | 5750 | 16.5 | 3.19 | 10.9 | 82.6 | 1.24 | 29.9 | 125.0 | 72.0 |
ZR68KCE-TFD | 5.7 | 19200 | 65500 | 6000 | 9.2 | 3.19 | 10.9 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 75.0 | 75.0 |
ZR68KCE-TF5 | 5.7 | 19200 | 65500 | 6000 | 18.4 | 3.19 | 10.9 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 156.0 | 75.0 |
ZR68KCE-TF7 | 5.7 | 19200 | 65500 | 6000 | 11.1 | 3.19 | 10.9 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 70.0 | 75.0 |
ZR72KCE-TFD | 6.0 | 20400 | 69500 | 6200 | 8.8 | 3.28 | 11.2 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 75.0 | 75.0 |
ZR72KCE-TF5 | 6.0 | 20400 | 69500 | 6200 | 18.1 | 3.28 | 11.2 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 156.0 | 75.0 |
ZR72KCE-TF7 | 6.0 | 20400 | 69500 | 6200 | 10.7 | 3.28 | 11.2 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 70.0 | 75.0 |
ZR81KCE-TFD | 6.8 | 22600 | 77000 | 7150 | 21.9 | 3.17 | 10.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 100.0 | 75.0 |
ZR81KCE-TF5 | 6.8 | 22600 | 77000 | 7150 | 11.0 | 3.17 | 10.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 164.0 | 75.0 |
ZR81KCE-TF7 | 6.8 | 22600 | 77000 | 7150 | 13.3 | 3.17 | 10.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 100.0 | 75.0 |
ZR84KCE-TFD | 7.0 | 23900 | 81500 | 7300 | 11.6 | 3.28 | 11.2 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 100.0 | 82.0 |
ZR84KCE-TF5 | 7.0 | 23900 | 81500 | 7300 | 23.2 | 3.28 | 11.2 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 196.0 | 82.0 |
ZR84KCE-TF7 | 7.0 | 23900 | 81500 | 7300 | 14.0 | 3.28 | 11.2 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 135.0 | 82.0 |
ZR94KCE-TFD | 7.8 | 27500 | 94000 | 8310 | 12.8 | 3.34 | 11.4 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 95.0 | 79.0 |
ZR94KCE-TF5 | 7.8 | 27500 | 94000 | 8310 | 25.6 | 3.34 | 11.4 | 127.2 | 2.51 | 56.7 | 195.0 | 79.0 |
ZR94KCE-TF7 | 7.8 | 27500 | 94000 | 8310 | 15.5 | 3.34 | 11.4 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 123.0 | 79.0 |
ZR108KCE-TFD | 9.0 | 31000 | 106000 | 9220 | 14.0 | 3.37 | 11.5 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 114.0 | 80.0 |
ZR108KCE-TF5 | 9.0 | 31000 | 106000 | 9220 | 28.0 | 3.37 | 11.5 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 225.0 | 80.0 |
ZR108KCE-TF7 | 9.0 | 31000 | 106000 | 9220 | 17.0 | 3.37 | 11.5 | 142.9 | 3.25 | 60.3 | 140.0 | 80.0 |
ZR108KFE-TFD | 9.0 | 31000 | 106000 | 9360 | 14.5 | 3.31 | 11.3 | 142.9 | 3.25 | 60.3 | 126.0 | 80.0 |
ZR125KCE-TFD | 10.4 | 36500 | 125000 | 10850 | 16.3 | 3.40 | 11.6 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 125.0 | 80.0 |
ZR125KCE-TF5 | 10.4 | 36500 | 125000 | 10850 | 16.3 | 3.40 | 11.6 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 239.0 | 80.0 |
ZR125KCE-TF7 | 10.4 | 36500 | 125000 | 10850 | 19.8 | 3.40 | 11.6 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 145.0 | 80.0 |
ZR125KFE-TFD | 10.4 | 36300 | 124000 | 11000 | 17.3 | 3.31 | 11.3 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 150.0 | 80.0 |
ZR144KCE-TFD | 12.0 | 41500 | 142000 | 12350 | 18.2 | 3.40 | 11.6 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 125.0 | 80.0 |
ZR144KCE-TF5 | 12.0 | 41500 | 142000 | 12350 | 36.3 | 3.40 | 11.6 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 245.0 | 80.0 |
ZR144KCE-TF7 | 12.0 | 41500 | 142000 | 12350 | 22.0 | 3.40 | 11.6 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 145.0 | 80.0 |
ZR144KFE-TFD | 12.0 | 41000 | 140000 | 12500 | 19.0 | 3.28 | 11.2 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 150.0 | 80.0 |
ZR144KCE-TFD | 13.3 | 45000 | 154000 | 13850 | 20.8 | 3.28 | 11.2 | 209.1 | 3.25 | 64.9 | 150.0 | 82.0 |
ZR160KCE-TF7 | 13.3 | 45000 | 154000 | 13850 | 25.1 | 3.28 | 11.2 | 209.1 | 3.25 | 64.9 | 138.0 | 82.0 |
ZR144KCE-TW5 | 13.3 | 45000 | 154000 | 13850 | 41.5 | 3.28 | 11.2 | 209.1 | 3.25 | 66.2 | 300.0 | 82.0 |
ZR190KCE-TFD | 15.8 | 53000 | 181000 | 16650 | 26.2 | 3.19 | 10.9 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 179.0 | 83.0 |
ZR190KCE-TW5 | 15.8 | 53000 | 181000 | 16650 | 52.4 | 3.19 | 10.9 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 340.0 | 83.0 |
ZR190KCE-TW7 | 15.8 | 53000 | 181000 | 16650 | 31.7 | 3.19 | 10.9 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 196.0 | 83.0 |
ZR250KCE-TWD | 20.8 | 70500 | 240000 | 21700 | 31.1 | 3.25 | 11.1 | 325.2 | 4.67 | 139.3 | 225.0 | 88.0 |
ZR250KCE-TW5 | 20.8 | 70500 | 240000 | 21700 | 67.8 | 3.25 | 11.1 | 325.2 | 4.67 | 138.8 | 505.0 | 88.0 |
ZR250KCE-TW7 | 20.8 | 70500 | 240000 | 21700 | 67.8 | 3.25 | 11.1 | 318.1 | 4.67 | 139.3 | 505.0 | 88.0 |
ZR250KCE-TWC | 20.8 | 70500 | 240000 | 21700 | 37.6 | 3.25 | 11.1 | 325.2 | 4.67 | 138.8 | 280 | 88.0 |
ZR310KCE-TWD | 25.8 | 87000 | 297000 | 27500 | 39.0 | 3.17 | 10.8 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 272.0 | 90.0 |
ZR310KCE-TWC | 25.8 | 87000 | 297000 | 27500 | 82.0 | 3.17 | 10.8 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 605.0 | 90.0 |
ZR310KCE-TW7 | 25.8 | 87000 | 297000 | 27500 | 47.2 | 3.17 | 10.8 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 353.0 | 90.0 |
ZR380KCE-TWD | 31.7 | 109500 | 372300 | 32800 | 47.3 | 3.34 | 11.4 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 310.0 | 92.0 |
ZR380KCE-TW5 | 31.7 | 109500 | 372300 | 32800 | 94.6 | 3.34 | 11.4 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 599.0 | 92.0 |
ZR380KCE-TW7 | 31.7 | 109500 | 372300 | 32800 | 57.3 | 3.34 | 11.4 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 358.0 | 92.0 |
ZR380KCE-TWC | 31.7 | 109500 | 372300 | 32800 | 94.6 | 3.34 | 11.4 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 599.0 | 92.0 |
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機(jī)ZR/VR系列產(chǎn)品特征:
-谷輪渦旋軸向和徑向柔性技術(shù)保障了壓縮機(jī)具有優(yōu)異的可靠性和高效率;
-寬泛的產(chǎn)品容里范圍;
-較低的油循環(huán)率;
-優(yōu)越的抗液擊能力;
-較低的噪音和振動(dòng)水平;
-較低的LCCP(Life Cycle Climate Performance);
-雙機(jī)并聯(lián)和三機(jī)并聯(lián),具有優(yōu)異的季節(jié)能效比(需經(jīng)過谷輪驗(yàn)證或確認(rèn))。
在行業(yè)內(nèi),谷輪渦旋壓縮機(jī)的產(chǎn)品系列較為豐富,功率從1至60HP,全球產(chǎn)量超過8000萬臺(tái)。其已成為引領(lǐng)行業(yè)貫穿主要過渡所選用的壓縮機(jī),這些主要過渡包括新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定,以及R-22在亞洲市場(chǎng)的淘汰。谷輪渦旋壓縮機(jī)可用于單臺(tái)或并聯(lián)配置中,還能夠通過調(diào)制實(shí)現(xiàn)更高的效率,以及為房屋業(yè)主創(chuàng)造居家舒適感。
谷輪渦旋壓縮機(jī)工作原理:
谷輪渦旋壓縮機(jī)具有一個(gè)渦卷或螺旋,其沿著配套的固定渦卷所確定的路徑繞動(dòng)。固定渦卷安裝在壓縮機(jī)體上。
繞動(dòng)渦卷與機(jī)軸和繞軌相連,與轉(zhuǎn)子相互脫離。繞行運(yùn)動(dòng)可產(chǎn)生一系列氣阱,在兩個(gè)渦卷之間流動(dòng)。氣流在渦卷外部被氣阱吸入,隨后進(jìn)入渦卷中部后排出。當(dāng)氣流在氣阱內(nèi)部向前流動(dòng)時(shí),空間越來越小,因此其溫度和壓力便可增大到所需的排放壓力大小。
谷輪渦旋壓縮機(jī)設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì):
1、實(shí)現(xiàn)更加理想的液體處理
在使用液態(tài)制冷劑的情況下,各渦卷均遵循徑向柔性,相互分離,因此能夠防止出現(xiàn)液體損壞。
2、效率更高
在徑向柔性作用下,兩渦卷之間的力得到優(yōu)化,從而在整個(gè)運(yùn)行期間實(shí)現(xiàn)更高的效率。
3、改善聲響及震動(dòng)效果
系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),聲響等級(jí)更低,音質(zhì)更佳。與傳統(tǒng)的壓縮機(jī)相比,甶于排氣脈沖更低,振動(dòng)等級(jí)得以改善。
4、無與倫比的穩(wěn)定性
-運(yùn)轉(zhuǎn)部件減少70%
-能夠在任何系統(tǒng)負(fù)載條件下啟動(dòng),不包括啟動(dòng)組件。
-甶于尺寸緊湊、重重輕巧、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,因而易于維修及維護(hù)。
-在采用目前無氯制冷劑的情況下,設(shè)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)最佳的性能。
-內(nèi)部無復(fù)雜的吸入和排出閥,運(yùn)行更加靜音,穩(wěn)定性更高。