批發(fā)零售Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZP/VP系列,ZP36KSE-TFM,制冷劑:R410A,電壓范圍:380-420V,電源頻率相數(shù):50Hz,3 Phase,制冷量:8.9 Kw,提供谷輪渦旋壓縮機ZP36KSE-TFM型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZP/VP系列,3kW(ZP14)到180kW(ZP725)的單壓縮機以及雙壓縮機機并聯(lián)和三壓縮機并聯(lián)技術的應用,將系統(tǒng)的容置拓展至430kW和650kW。
谷輪渦旋壓縮機ZP/VP系列,R410A冷媒適用。谷輪渦旋壓縮機在業(yè)界被完美的應用于分體機,屋頂機,單元機和冷水機組系統(tǒng)中。谷輪渦旋壓縮機的軸向和徑向柔性技術使得渦旋壓縮機對液態(tài)制冷劑和雜質的通過性有更大的容忍度,從而提高了壓縮機的可靠性。更進一步,Emerson/艾默生在多壓縮機并聯(lián)方面積累的專業(yè)經驗使得我們在大型風冷和水冷冷水系統(tǒng)的解決方案上具有獨一無二的優(yōu)勢。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機命名方式:
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZP36KSE-TFM詳細參數(shù):
Air Conditioning,ZP67KCE-PFZ,HFC,R-410A, 50 Hz, 1 - 相, 220/240 V ,Air Conditioning。
Production Status :Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies representative for international availability.
Performance/性能
蒸發(fā)溫度 (°F) | 45 | 45 |
冷凝溫度 (°F) | 130 | 100 |
回氣溫度 (°F) | 65 | 65 |
液體溫度 (°F) | 115 | 85 |
容積 (Btu/hr): | 55000 | 68000 |
功率 (W): | 5450 | 3830 |
電流 (Amps): | 25.7 | 18.1 |
能效比 (Btu/Wh): | 10.1 | 17.7 |
質量流量 (lbs/hr): | 815 | 840 |
噪音數(shù)據(jù) @ | ||
Sound 功率 (dBA): | 72 Avg | 77 Max |
振動mils(最高峰值): | 2.0 Avg | 3.0 Max |
記錄日期: | 2009-02-26 |
Mechanical/力學性能
排量 (in^3/Rev): | 3.84 |
排量 (ft^3/hr): | 386.97 |
總長 (in): | 9.69 |
總寬 (in): | 9.69 |
總高 (in): | 17.91 |
裝備長度 (in): | 7.50 |
裝備寬度 (in): | 7.50 |
裝備高度 (in): | 18.16 * |
Suction Size (in),Type: | 7/8 Stub |
Discharge Size (in),Type: | 1/2 Stub |
起始充注(盎司): | 60 |
替換充注(盎司): | 56 |
凈重(lbs): | 88.0 |
內部自由體積 (in^3): | 218.0 |
Horse 功率: | |
*谷輪品牌產品的整體壓縮機高度安裝索環(huán)。 |
Electrical/電力
LRA High* (Amp): | 155.0 |
最低額定電流(Amp): | 147.0 |
LRA Half Winding (Amp): | |
MCC (Amps): | 44.0 |
Max Operating 電流 (Amp): | 31.7 |
RLA, MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): | 31.4> |
RLA, MCC/1.56;use for breaker & wire size selection)(Amp): | 28.2 |
RPM: | 2900 |
UL文件號: | SA-2337 |
UL文件日期: | 1993-07-26 |
*低和高是指低和高標稱電壓范圍電機被批準。 |
Capacitors/電容
Type | Part No | Low MFD | High MFD | Volts | User Description |
---|---|---|---|---|---|
Run Capacitor | 014-0064-35 | 80.0 | 0.0 | 440 |
注:制冷量單位換算:
1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h
1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h
1cal=4.1868J
溫度(℃攝氏度,℉華氏度)單位換算:
攝氏度(℃)=5/9*[華氏度(℉)-32]
型號 | 名義匹數(shù)HP | 制冷能力(W) | 制冷能力(Btu/h) | 輸入功率(W) | 電流(A) | COP(W/W) | EER(Btu/Wh) | 排量(cc/Rev.) | 注油量(l) | 凈重(kg) | 堵轉電流(A) | 噪音聲功率(dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP31KSE-TFD | 2.6 | 7350 | 25000 | 2580 | 4.6 | 2.84 | 9.7 | 29.5 | 0.74 | 22.3 | 38.0 | 66.0 |
ZP34K5E-TFD | 2.8 | 8200 | 28000 | 2830 | 5.2 | 2.90 | 9.9 | 32.8 | 1.24 | 28.9 | 46.0 | 68.0 |
ZP36K5E-TFD | 3.0 | 8600 | 29300 | 2940 | 5.5 | 2.93 | 10.0 | 34.4 | 1.24 | 29.2 | 46.0 | 68.0 |
ZP36KSE-TFM | 3.0 | 8900 | 30400 | 2920 | 5.4 | 3.05 | 10.4 | 34.4 | 1.24 | 29.4 | 46.0 | 68.0 |
ZP39KSE-TFM | 3.3 | 9250 | 31600 | 3150 | 5.3 | 2.93 | 10.0 | 36.9 | 1.24 | 30.9 | 43.0 | 68.0 |
ZP42KSE-TFM | 3.5 | 10050 | 34300 | 3310 | 5.6 | 3.03 | 10.4 | 39.8 | 1.24 | 30.9 | 43.0 | 68.0 |
ZP44KSE-TFD | 3.7 | 10700 | 36500 | 3540 | 6.1 | 3.02 | 10.3 | 42.0 | 1.24 | 30.9 | 52.0 | 68.0 |
ZP49KSE-TFD | 4.1 | 11950 | 40700 | 3870 | 6.5 | 3.09 | 10.5 | 46.4 | 1.24 | 33.0 | 51.5 | 68.0 |
ZP49KSE-TFM | 4.1 | 11950 | 40700 | 3870 | 6.5 | 3.09 | 10.5 | 46.4 | 1.24 | 33.0 | 51.5 | 68.0 |
ZP50K3E-TFD | 4.2 | 12400 | 42300 | 4100 | 7.3 | 3.02 | 10.3 | 48.2 | 1.95 | 39.5 | 64.0 | 69.0 |
ZP51K5E-TFD | 4.3 | 12050 | 41200 | 4000 | 6.9 | 3.02 | 10.3 | 48.2 | 1.24 | 32.4 | 51.5 | 68.0 |
ZP51KSE-TFM | 4.3 | 12150 | 41500 | 4040 | 6.8 | 3.02 | 10.3 | 48.2 | 1.24 | 33.0 | 51.5 | 68.0 |
ZP54K3E-TFD | 4.5 | 13200 | 44880 | 4460 | 7.7 | 2.96 | 10.1 | 51.3 | 1.95 | 38.1 | 64.0 | 69.0 |
ZP54K5E-TFD | 4.5 | 12900 | 44000 | 4280 | 7.0 | 3.02 | 10.3 | 51.1 | 1.24 | 32.4 | 51.5 | 68.0 |
ZP54KSE-TFM | 4.5 | 12900 | 44100 | 4210 | 7.1 | 3.08 | 10.5 | 51.1 | 1.24 | 33.0 | 51.5 | 70.0 |
ZP57K3E-TFD | 4.8 | 13900 | 47500 | 4610 | 8.1 | 3.02 | 10.3 | 54.3 | 1.66 | 41.7 | 74.0 | 71.0 |
ZP61KSE-TFD | 5.1 | 14650 | 50000 | 4750 | 8.3 | 3.11 | 10.5 | 58.1 | 1.66 | 40.3 | 64.0 | 71.0 |
ZP61KCE-TFD | 5.1 | 14650 | 50000 | 4750 | 8.3 | 3.11 | 10.6 | 58.1 | 1.66 | 40.3 | 64.0 | 71.0 |
ZP67KCE-TFD | 5.6 | 16100 | 55000 | 5200 | 9.1 | 3.11 | 10.6 | 63.0 | 1.77 | 39.9 | 74.0 | 72.0 |
ZP72KCE-TFD | 6.0 | 17100 | 58500 | 5700 | 9.8 | 3.02 | 10.3 | 67.1 | 1.77 | 39.9 | 75.0 | 72.0 |
ZP76KCE-TFD | 6.3 | 18400 | 62700 | 5850 | 11.0 | 3.14 | 10.7 | 70.8 | 1.77 | 39.5 | 100.0 | 72.0 |
ZP83KCE-TFD | 6.9 | 19900 | 68000 | 6400 | 11.7 | 3.11 | 10.6 | 77.2 | 1.77 | 39.5 | 101.0 | 72.0 |
ZP83KFE-TFD | 6.9 | 19900 | 68000 | 6600 | 12.1 | 3.02 | 10.3 | 77.2 | 1.77 | 39.5 | 101.0 | 72.0 |
ZP90KCE-TFD | 7.5 | 21800 | 74500 | 6950 | 12.3 | 3.14 | 10.7 | 84.2 | 2.51 | 57.6 | 95.0 | 72.0 |
ZP91KCE-TFD | 7.6 | 21700 | 74000 | 6790 | 12.4 | 3.19 | 10.9 | 84.6 | 1.77 | 40.8 | 101.0 | 72.0 |
ZP103KCE-TFD | 8.6 | 25200 | 86000 | 7800 | 14.4 | 3.22 | 11.0 | 96.4 | 3.25 | 61.2 | 111.0 | 74.0 |
ZP104KCE-TFD | 8.7 | 25400 | 86800 | 7790 | 14.3 | 3.27 | 11.2 | 96.4 | 2.51 | 48.0 | 128.0 | 74.0 |
ZP104KFE-TFD | 8.7 | 25400 | 86800 | 7990 | 14.7 | 3.18 | 10.9 | 96.4 | 2.51 | 48.0 | 128.0 | 74.0 |
ZP120KCE-TFD | 10.0 | 29300 | 100000 | 9110 | 16.6 | 3.22 | 11.0 | 113.6 | 3.25 | 61.2 | 118.0 | 74.0 |
ZP122KCE-TFD | 10.2 | 29900 | 102000 | 9060 | 16.6 | 3.27 | 11.2 | 112.3 | 2.51 | 48.8 | 139.0 | 74.0 |
ZP122KFE-TFD | 10.2 | 29900 | 102000 | 9389 | 17.2 | 3.18 | 10.9 | 112.3 | 2.51 | 48.8 | 139.0 | 74.0 |
ZP137KCE-TFD | 11.4 | 32500 | 111000 | 10200 | 18.3 | 3.19 | 10.9 | 127.2 | 3.25 | 62.1 | 118.0 | 77.0 |
ZP143KCE-TFD | 12.0 | 35300 | 120500 | 10800 | 19.1 | 3.3 | 11.2 | 132.7 | 2.5 | 48.8 | 145.0 | 75.0 |
ZP144KCE-TFD | 12.0 | 35500 | 120700 | 10800 | 18.7 | 3.28 | 11.2 | 134.6 | 3.25 | 60.8 | 144.0 | 75.0 |
ZP144KFE-TFD | 12.0 | 35500 | 121000 | 11100 | 19.8 | 3.19 | 10.9 | 134.6 | 3.25 | 60.8 | 153.0 | 75.0 |
ZP154KCE-TFD | 12.8 | 37000 | 127000 | 11600 | 20.8 | 3.22 | 11.0 | 142.9 | 3.25 | 64.9 | 140.0 | 76.0 |
ZP154KFE-TFD | 12.8 | 37000 | 127000 | 11981 | 20.8 | 3.11 | 10.6 | 142.9 | 3.25 | 64.9 | 140.0 | 76.0 |
ZP182KCE-TFD | 15.2 | 44000 | 150000 | 13500 | 26.3 | 3.25 | 11.1 | 167.2 | 3.25 | 66.2 | 174.0 | 77.0 |
ZP235KCE-TWD | 19.6 | 57000 | 195000 | 17600 | 30.0 | 3.25 | 11.1 | 217.2 | 4.67 | 140.6 | 225.0 | 82.0 |
ZP295KCE-TWD | 24.6 | 71500 | 244000 | 22000 | 37.2 | 3.25 | 11.1 | 268.5 | 6.80 | 160.1 | 272.0 | 85.0 |
ZP385KCE-TWD | 32.1 | 92500 | 316000 | 28500 | 48.1 | 3.25 | 11.1 | 349.4 | 6.30 | 176.9 | 310.0 | 85.0 |
ZP485KCE-TWD | 40.4 | 118400 | 404000 | 35700 | 60.3 | 3.31 | 11.3 | 444.5 | 6.30 | 200.0 | 408.0 | 89.0 |
ZP725KCE-FED | 60.0 | 180000 | 615000 | 54800 | 93.5 | 3.29 | 11.2 | 6637 | 6.30 | 250.0 | 666.0 | 90.0 |
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZP/VP系列產品特征:
-雙機并聯(lián)和三機并聯(lián),具有優(yōu)異的季節(jié)能效(需經過谷輪驗證或確認;
-谷輪渦旋軸向和徑向柔性技術保障了壓縮機具有優(yōu)異的可靠性和高效;
-較低的LCCP(Low Life Cycle Climate Performance);
-寬泛的適用于R410A冷媒的產品容量范圍;
-較低的噪音和振動水平;
-較低的油循環(huán);
-基于5K吸氣過熱度拓展的壓縮機運行范圍更加利于熱泵應用-更多信息請聯(lián)系當?shù)貞霉こ獭?/p>
在行業(yè)內,谷輪渦旋壓縮機的產品系列較為豐富,功率從1至60HP,全球產量超過8000萬臺。其已成為引領行業(yè)貫穿主要過渡所選用的壓縮機,這些主要過渡包括新的技術標準、規(guī)定,以及R-22在亞洲市場的淘汰。谷輪渦旋壓縮機可用于單臺或并聯(lián)配置中,還能夠通過調制實現(xiàn)更高的效率,以及為房屋業(yè)主創(chuàng)造居家舒適感。
谷輪渦旋壓縮機工作原理:
谷輪渦旋壓縮機具有一個渦卷或螺旋,其沿著配套的固定渦卷所確定的路徑繞動。固定渦卷安裝在壓縮機體上。
繞動渦卷與機軸和繞軌相連,與轉子相互脫離。繞行運動可產生一系列氣阱,在兩個渦卷之間流動。氣流在渦卷外部被氣阱吸入,隨后進入渦卷中部后排出。當氣流在氣阱內部向前流動時,空間越來越小,因此其溫度和壓力便可增大到所需的排放壓力大小。
谷輪渦旋壓縮機設計優(yōu)勢:
1、實現(xiàn)更加理想的液體處理
在使用液態(tài)制冷劑的情況下,各渦卷均遵循徑向柔性,相互分離,因此能夠防止出現(xiàn)液體損壞。
2、效率更高
在徑向柔性作用下,兩渦卷之間的力得到優(yōu)化,從而在整個運行期間實現(xiàn)更高的效率。
3、改善聲響及震動效果
系統(tǒng)運行時,聲響等級更低,音質更佳。與傳統(tǒng)的壓縮機相比,甶于排氣脈沖更低,振動等級得以改善。
4、無與倫比的穩(wěn)定性
-運轉部件減少70%
-能夠在任何系統(tǒng)負載條件下啟動,不包括啟動組件。
-甶于尺寸緊湊、重重輕巧、設計簡單,因而易于維修及維護。
-在采用目前無氯制冷劑的情況下,設計能夠實現(xiàn)最佳的性能。
-內部無復雜的吸入和排出閥,運行更加靜音,穩(wěn)定性更高。